<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;Italia entra nella top 10 globale di Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html</link>
	<description>Internet, media e tecnologia... globali come una pandemia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1420</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1420</guid>
		<description>Io mi sono messo su facebook qualche giorno prima di questa ondata per capire meglio come &#039;sfruttare&#039; questo ambiente. E ho avuto modo di notare l&#039;impennata. Paurosa. Ma quello che vorrei capire è il perchè! Nel senso che non è il solito popolamento fatto dalla gente di settore pro-seo, anzi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io mi sono messo su facebook qualche giorno prima di questa ondata per capire meglio come &#8216;sfruttare&#8217; questo ambiente. E ho avuto modo di notare l&#8217;impennata. Paurosa. Ma quello che vorrei capire è il perchè! Nel senso che non è il solito popolamento fatto dalla gente di settore pro-seo, anzi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alphakappa</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1421</link>
		<dc:creator>Alphakappa</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1421</guid>
		<description>@merlinox&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&#039;Ma quello che vorrei capire è il perchè! Nel senso che non è il solito popolamento fatto dalla gente di settore pro-seo, anzi!&#039;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;perché è piaciuto ai giornalisti, i quali ne parlano maggiormente negli ultimi mesi (vedi intervista a mr facebook in home page di repubblica di oggi: http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/facebook-pubblicita/zuckerberg/zuckerberg.html), e ad altra gente in generale facente parte dei circuiti mainstream (per esempio simona ventura... http://www.sarataricani.com/2008/09/29/su-facebook-su-facebook/).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ricordo che un anno e mezzo fa o due ci fu un&#039;ondata simile, anche se non della stessa intensità, per myspace. solo che myspace è particolarmente gradito ad adolescenti e giovani, magari per promuovere le proprie band, mentre facebook può essere utilizzato anche da persone più mature.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@merlinox</p>
<p>&#8216;Ma quello che vorrei capire è il perchè! Nel senso che non è il solito popolamento fatto dalla gente di settore pro-seo, anzi!&#8217;</p>
<p>perché è piaciuto ai giornalisti, i quali ne parlano maggiormente negli ultimi mesi (vedi intervista a mr facebook in home page di repubblica di oggi: <a href="http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/facebook-pubblicita/zuckerberg/zuckerberg.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/facebook-pubblicita/zuckerberg/zuckerberg.html?referer=');">http://www.repubblica.it/2007/11/sezioni/scienza_e_tecnologia/facebook-pubblicita/zuckerberg/zuckerberg.html</a>), e ad altra gente in generale facente parte dei circuiti mainstream (per esempio simona ventura&#8230; <a href="http://www.sarataricani.com/2008/09/29/su-facebook-su-facebook/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sarataricani.com/2008/09/29/su-facebook-su-facebook/?referer=');">http://www.sarataricani.com/2008/09/29/su-facebook-su-facebook/</a>).</p>
<p>ricordo che un anno e mezzo fa o due ci fu un&#8217;ondata simile, anche se non della stessa intensità, per myspace. solo che myspace è particolarmente gradito ad adolescenti e giovani, magari per promuovere le proprie band, mentre facebook può essere utilizzato anche da persone più mature.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1422</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1422</guid>
		<description>Ho notato personalmente che tutte le persone che fino a qualche tempo fa detestavano i vari social network,con facebook  hanno cambiato totalmente idea e si sono convertiti con grande piacere! Personalmente sono contento in quanto reputo facebook un ottimo servizio,con il quale ritrovare persone che non credevo di risentire più!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho notato personalmente che tutte le persone che fino a qualche tempo fa detestavano i vari social network,con facebook  hanno cambiato totalmente idea e si sono convertiti con grande piacere! Personalmente sono contento in quanto reputo facebook un ottimo servizio,con il quale ritrovare persone che non credevo di risentire più!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1423</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1423</guid>
		<description>Bè, la mia esperienza personale lo conferma. Solo un mese fa nessuno dei miei amici e parenti &#039;off line&#039; erano su facebook. Ora ci sono praticamente tutti (anche chi non ha mai usato un social network)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bè, la mia esperienza personale lo conferma. Solo un mese fa nessuno dei miei amici e parenti &#8216;off line&#8217; erano su facebook. Ora ci sono praticamente tutti (anche chi non ha mai usato un social network)</p>
<p>Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alphakappa</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1424</link>
		<dc:creator>Alphakappa</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1424</guid>
		<description>E&#039; la conferma di quanto avevo scoperto qualche giorno fa. L&#039;Italia nell&#039;ultimo paio di mesi è il paese che ha visto crescere più di tutti le ricerche della parola &#039;facebook&#039;con Google: http://alphakappa.wordpress.com/2008/10/08/in-italia-abbiamo-scoperto-facebook/&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la conferma di quanto avevo scoperto qualche giorno fa. L&#8217;Italia nell&#8217;ultimo paio di mesi è il paese che ha visto crescere più di tutti le ricerche della parola &#8216;facebook&#8217;con Google: <a href="http://alphakappa.wordpress.com/2008/10/08/in-italia-abbiamo-scoperto-facebook/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/alphakappa.wordpress.com/2008/10/08/in-italia-abbiamo-scoperto-facebook/?referer=');">http://alphakappa.wordpress.com/2008/10/08/in-italia-abbiamo-scoperto-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Minciotti</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1425</link>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1425</guid>
		<description>Vediamo quanti di questi, nel medio e nel lungo periodo, continueranno ad usare Facebook, e quanti abbandoneranno il loro profilo come un relitto incagliato.&lt;BR&gt;80-20%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo quanti di questi, nel medio e nel lungo periodo, continueranno ad usare Facebook, e quanti abbandoneranno il loro profilo come un relitto incagliato.<br />80-20%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giorgio</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1426</link>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1426</guid>
		<description>lo credo che c&#039;è stata un&#039;impennata, mi ci sono iscritto io!&lt;BR&gt;seriamente: l&#039;impennata coincide con la crisi delle borse (così, &#039;na cazzata come un&#039;altra)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo credo che c&#8217;è stata un&#8217;impennata, mi ci sono iscritto io!<br />seriamente: l&#8217;impennata coincide con la crisi delle borse (così, &#8216;na cazzata come un&#8217;altra)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1427</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1427</guid>
		<description>Tutti pazzi per Facebook, chissà come mai. Ci sarebbe da chiedersi quanti sanno per cosa e come è nato FB...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti pazzi per Facebook, chissà come mai. Ci sarebbe da chiedersi quanti sanno per cosa e come è nato FB&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto Falossi</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1428</link>
		<dc:creator>Alberto Falossi</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1428</guid>
		<description>Piccola testimonianza. L&#039;altro giorno entro in laboratorio PC per la lezione all&#039;università e prima di iniziare guardo i monitor degli studenti: *praticamente tutti erano su FB*!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piccola testimonianza. L&#8217;altro giorno entro in laboratorio PC per la lezione all&#8217;università e prima di iniziare guardo i monitor degli studenti: *praticamente tutti erano su FB*!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2008/10/13/litalia-entra-nella-top-10-globale-di-facebook.html/comment-page-1#comment-1429</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4019#comment-1429</guid>
		<description>E&#039; impressionante come sempre più gente che reputavo &#039;totalmente offline&#039; si sia lasciata attrarre dal voyeurismo di Facebook...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; impressionante come sempre più gente che reputavo &#8216;totalmente offline&#8217; si sia lasciata attrarre dal voyeurismo di Facebook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

