<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Parole chiave e semantica: Capitol Words e Feedly con Calais</title>
	<atom:link href="http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html</link>
	<description>Internet, media e tecnologia... globali come una pandemia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-1809</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-1809</guid>
		<description>Ciao Luca. Ti segnalo anche Congress API del NYT:&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Tra poco più di un mese, per la prima tematica, ci sarà una novità tutta italiana. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca. Ti segnalo anche Congress API del NYT:</p>
<p><a href="http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/?referer=');">http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/</a></p>
<p>Tra poco più di un mese, per la prima tematica, ci sarà una novità tutta italiana. <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicco</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-1810</link>
		<dc:creator>nicco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-1810</guid>
		<description>Feedly è in assoluto uno dei tool più utili per gestire gli RSS quando ne hai qualche tonnellata e ci affoghi dentro. prima sprecavo le giornate nel mio rss reader a cercare notizie utili.da quando lo uso trovo ogni giorno info interessanti per il mio lavoro. che figata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feedly è in assoluto uno dei tool più utili per gestire gli RSS quando ne hai qualche tonnellata e ci affoghi dentro. prima sprecavo le giornate nel mio rss reader a cercare notizie utili.da quando lo uso trovo ogni giorno info interessanti per il mio lavoro. che figata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-1811</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-1811</guid>
		<description>Ma se esistesse MontecitorioWords avremmo solo 2 frasi segnalate&lt;BR&gt;Berlusconi: &#039;I comunisti&#039;&lt;BR&gt;Veltroni: &#039;Sono per il dialogo in Parlamento&#039;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;;-)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma se esistesse MontecitorioWords avremmo solo 2 frasi segnalate<br />Berlusconi: &#8216;I comunisti&#8217;<br />Veltroni: &#8216;Sono per il dialogo in Parlamento&#8217;</p>
<p> <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi Mengato</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-1812</link>
		<dc:creator>Luigi Mengato</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-1812</guid>
		<description>Personalmente trovo sempre interessante il servizio di Google &#039;Inside for Search&#039; (http://www.google.com/insights/search/#) per confrontare quanto delle parole vengano cercate.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Curioso, ad esempio, il confronto tra &#039;crisi economica&#039; e &#039;boom economico&#039; ..... (http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&amp;geo=IT&amp;cmpt=q)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente trovo sempre interessante il servizio di Google &#8216;Inside for Search&#8217; (<a href="http://www.google.com/insights/search/#" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/insights/search/?referer=');">http://www.google.com/insights/search/#</a>) per confrontare quanto delle parole vengano cercate.</p>
<p>Curioso, ad esempio, il confronto tra &#8216;crisi economica&#8217; e &#8216;boom economico&#8217; &#8230;.. (<a href="http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&#038;geo=IT&#038;cmpt=q" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/insights/search/_q=crisi_20economica_2Cboom_20economico_038_geo=IT_038_cmpt=q?referer=');">http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&#038;geo=IT&#038;cmpt=q</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-3270</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-3270</guid>
		<description>Ciao Luca. Ti segnalo anche Congress API del NYT:&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Tra poco più di un mese, per la prima tematica, ci sarà una novità tutta italiana. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca. Ti segnalo anche Congress API del NYT:</p>
<p><a href="http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/?referer=');">http://open.blogs.nytimes.com/2009/01/08/introducing-the-congress-api/</a></p>
<p>Tra poco più di un mese, per la prima tematica, ci sarà una novità tutta italiana. <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicco</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-3271</link>
		<dc:creator>nicco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-3271</guid>
		<description>Feedly è in assoluto uno dei tool più utili per gestire gli RSS quando ne hai qualche tonnellata e ci affoghi dentro. prima sprecavo le giornate nel mio rss reader a cercare notizie utili.da quando lo uso trovo ogni giorno info interessanti per il mio lavoro. che figata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feedly è in assoluto uno dei tool più utili per gestire gli RSS quando ne hai qualche tonnellata e ci affoghi dentro. prima sprecavo le giornate nel mio rss reader a cercare notizie utili.da quando lo uso trovo ogni giorno info interessanti per il mio lavoro. che figata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-3272</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-3272</guid>
		<description>Ma se esistesse MontecitorioWords avremmo solo 2 frasi segnalate&lt;BR&gt;Berlusconi: &#039;I comunisti&#039;&lt;BR&gt;Veltroni: &#039;Sono per il dialogo in Parlamento&#039;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;;-)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma se esistesse MontecitorioWords avremmo solo 2 frasi segnalate<br />Berlusconi: &#8216;I comunisti&#8217;<br />Veltroni: &#8216;Sono per il dialogo in Parlamento&#8217;</p>
<p> <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi Mengato</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/15/parole-chiave-e-semantica-capitol-words-e-feedly-con-calais.html/comment-page-1#comment-3273</link>
		<dc:creator>Luigi Mengato</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4117#comment-3273</guid>
		<description>Personalmente trovo sempre interessante il servizio di Google &#039;Inside for Search&#039; (http://www.google.com/insights/search/#) per confrontare quanto delle parole vengano cercate.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Curioso, ad esempio, il confronto tra &#039;crisi economica&#039; e &#039;boom economico&#039; ..... (http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&amp;geo=IT&amp;cmpt=q)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente trovo sempre interessante il servizio di Google &#8216;Inside for Search&#8217; (<a href="http://www.google.com/insights/search/#" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/insights/search/?referer=');">http://www.google.com/insights/search/#</a>) per confrontare quanto delle parole vengano cercate.</p>
<p>Curioso, ad esempio, il confronto tra &#8216;crisi economica&#8217; e &#8216;boom economico&#8217; &#8230;.. (<a href="http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&#038;geo=IT&#038;cmpt=q" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/insights/search/_q=crisi_20economica_2Cboom_20economico_038_geo=IT_038_cmpt=q?referer=');">http://www.google.com/insights/search/#q=crisi%20economica%2Cboom%20economico&#038;geo=IT&#038;cmpt=q</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

