<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Al Jazeera e Gaza in Creative Commons</title>
	<atom:link href="http://www.pandemia.info/2009/01/17/al-jazeera-e-gaza-in-creative-commons.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemia.info/2009/01/17/al-jazeera-e-gaza-in-creative-commons.html</link>
	<description>Internet, media e tecnologia... globali come una pandemia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/17/al-jazeera-e-gaza-in-creative-commons.html/comment-page-1#comment-1814</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4121#comment-1814</guid>
		<description>Ciao Luca, a questo proposito volevo segnalarti questa mappa interattiva realizzata da un giornalista che si trova sulla striscia di gaza...il progetto e&#039; aperto a tutti, e tutti possono collaborare.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;http://meipi.org/rafah.meipi.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, a questo proposito volevo segnalarti questa mappa interattiva realizzata da un giornalista che si trova sulla striscia di gaza&#8230;il progetto e&#8217; aperto a tutti, e tutti possono collaborare.</p>
<p><a href="http://meipi.org/rafah.meipi.php" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/meipi.org/rafah.meipi.php?referer=');">http://meipi.org/rafah.meipi.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/01/17/al-jazeera-e-gaza-in-creative-commons.html/comment-page-1#comment-3275</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pandemia.natives.it/?p=4121#comment-3275</guid>
		<description>Ciao Luca, a questo proposito volevo segnalarti questa mappa interattiva realizzata da un giornalista che si trova sulla striscia di gaza...il progetto e&#039; aperto a tutti, e tutti possono collaborare.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;http://meipi.org/rafah.meipi.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, a questo proposito volevo segnalarti questa mappa interattiva realizzata da un giornalista che si trova sulla striscia di gaza&#8230;il progetto e&#8217; aperto a tutti, e tutti possono collaborare.</p>
<p><a href="http://meipi.org/rafah.meipi.php" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/meipi.org/rafah.meipi.php?referer=');">http://meipi.org/rafah.meipi.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

