<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I social network più popolari in Italia secondo il Censis</title>
	<atom:link href="http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html</link>
	<description>Internet, media e tecnologia... globali come una pandemia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: capobecchino</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3699</link>
		<dc:creator>capobecchino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3699</guid>
		<description>a parte che alcuni nomi sono discutibilissimi perchè non sono SN (secondo me ovviamente).

@marco noi ci stiamo provando e posso assicurarti che non ci stiamo preoccupando dell&#039;appiattimento dovuto a FB anzi i nostri utenti son davvero contenti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a parte che alcuni nomi sono discutibilissimi perchè non sono SN (secondo me ovviamente).</p>
<p>@marco noi ci stiamo provando e posso assicurarti che non ci stiamo preoccupando dell&#8217;appiattimento dovuto a FB anzi i nostri utenti son davvero contenti <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Mattioli</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3686</link>
		<dc:creator>Marco Mattioli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3686</guid>
		<description>E&#039; sintomatico che nessuno dei social network più diffusi nel nostro paese sia &quot;made in Italy&quot;. Noi ci stiamo provando con http://www.myopencity.it , che sebbene riprenda caratteristiche comuni a Qype e Facebook, introduce un rapporto strettissimo col territorio italiano grazie ad una completa interattività con le mappe, scalando dalla via di casa alla nazione intera. Ma nell&#039;anno di facebook, emergere o almeno farsi vedere è difficilissimo per un prodotto italiano (questo o altri), e si rischia a mio parere l&#039;appiattimento su un modello monopolista, ovvero tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il mondo dei social. Credo fortemente che il nostro paese possa dire qualcosa in questo ambito, del resto imparare le relazioni sociali da modelli anglosassoni è un pò un controsenso per noi. Quello che ci manca in generale è una visione più ampia delle possibilità tecnologiche a disposizione e la voglia di sperimentare senza un ritorno immediato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; sintomatico che nessuno dei social network più diffusi nel nostro paese sia &#8220;made in Italy&#8221;. Noi ci stiamo provando con <a href="http://www.myopencity.it" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.myopencity.it?referer=');">http://www.myopencity.it</a> , che sebbene riprenda caratteristiche comuni a Qype e Facebook, introduce un rapporto strettissimo col territorio italiano grazie ad una completa interattività con le mappe, scalando dalla via di casa alla nazione intera. Ma nell&#8217;anno di facebook, emergere o almeno farsi vedere è difficilissimo per un prodotto italiano (questo o altri), e si rischia a mio parere l&#8217;appiattimento su un modello monopolista, ovvero tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il mondo dei social. Credo fortemente che il nostro paese possa dire qualcosa in questo ambito, del resto imparare le relazioni sociali da modelli anglosassoni è un pò un controsenso per noi. Quello che ci manca in generale è una visione più ampia delle possibilità tecnologiche a disposizione e la voglia di sperimentare senza un ritorno immediato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Media fuori dalla media &#171; Il Giornalaio</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3626</link>
		<dc:creator>Media fuori dalla media &#171; Il Giornalaio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 05:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3626</guid>
		<description>[...] è discutibile la scelta di inserire Skype nella categoria dei social network, è certo invece che sono stati completamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è discutibile la scelta di inserire Skype nella categoria dei social network, è certo invece che sono stati completamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3618</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3618</guid>
		<description>Io sono un social network! Ogni giorno nel mio blog centinaia di persone leggono quello che scrivo e decine commentano. Ogni giorno, nei commenti del mio sito, decine di persone si relazionano tra loro scambiandosi opionioni e analizzando le proprie divergenze sui temi del web. Ogni giorno entro in contatto con decine di persone via chat, e tramite siti come meemi o twitter ogni giorno crescono il numero di persone che seguo e che mi seguono: capita spesso che miei amici e amici di altri diventino amici fra loro. Io sono un social network!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono un social network! Ogni giorno nel mio blog centinaia di persone leggono quello che scrivo e decine commentano. Ogni giorno, nei commenti del mio sito, decine di persone si relazionano tra loro scambiandosi opionioni e analizzando le proprie divergenze sui temi del web. Ogni giorno entro in contatto con decine di persone via chat, e tramite siti come meemi o twitter ogni giorno crescono il numero di persone che seguo e che mi seguono: capita spesso che miei amici e amici di altri diventino amici fra loro. Io sono un social network!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Pandemia.info » Blog Archive » I social network più popolari in Italia secondo il Censis -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3591</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pandemia.info » Blog Archive » I social network più popolari in Italia secondo il Censis -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3591</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vincenzo Risi, SocialMediaMarketing. SocialMediaMarketing said: RT @vincenzorisi I social network più popolari in Italia secondo il Censis - http://bit.ly/4skUQ5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vincenzo Risi, SocialMediaMarketing. SocialMediaMarketing said: RT @vincenzorisi I social network più popolari in Italia secondo il Censis &#8211; <a href="http://bit.ly/4skUQ5" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/4skUQ5?referer=');">http://bit.ly/4skUQ5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paul Moll</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2009/11/19/i-social-network-piu-popolari-in-italia-secondo-il-censis.html/comment-page-1#comment-3569</link>
		<dc:creator>Paul Moll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=4989#comment-3569</guid>
		<description>Nel mio piccolo, penso sia davvero difficile definire cosa sia un social network e cosa non rientri nella categoria.

Skype è un social network? Non mi pongo in maniera polemica, sono davvero confuso :).

Mi spiego: se Skype è un social network allora lo è anche Google. O sbaglio? E Google è sicuramente più popolare di skype. E allora la classifica del Censis sarebbe da rivedere. O sbaglio?

Popolare poi cosa vuol dire? Più utilizzato o più conosciuto? Sempre secondo il Censis, la seconda che ho detto. 

Un gatto che si morde la coda.

Help :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio piccolo, penso sia davvero difficile definire cosa sia un social network e cosa non rientri nella categoria.</p>
<p>Skype è un social network? Non mi pongo in maniera polemica, sono davvero confuso <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mi spiego: se Skype è un social network allora lo è anche Google. O sbaglio? E Google è sicuramente più popolare di skype. E allora la classifica del Censis sarebbe da rivedere. O sbaglio?</p>
<p>Popolare poi cosa vuol dire? Più utilizzato o più conosciuto? Sempre secondo il Censis, la seconda che ho detto. </p>
<p>Un gatto che si morde la coda.</p>
<p>Help <img src='http://www.pandemia.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

