<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il diluvio di informazioni &#124; The Economist</title>
	<atom:link href="http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html</link>
	<description>Internet, media e tecnologia... globali come una pandemia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: patrick</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/comment-page-1#comment-7435</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=5211#comment-7435</guid>
		<description>Un bello speciale (ce ne fossero) su un problema che ha già diversi anni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bello speciale (ce ne fossero) su un problema che ha già diversi anni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/comment-page-1#comment-7213</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=5211#comment-7213</guid>
		<description>Questa illustrazione rende l&#039;idea in maniera fantastica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa illustrazione rende l&#8217;idea in maniera fantastica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Link e segnalazioni (01-07/03) &#124; LSDI</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/comment-page-1#comment-7160</link>
		<dc:creator>Link e segnalazioni (01-07/03) &#124; LSDI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=5211#comment-7160</guid>
		<description>[...] - Il diluvio di informazioni &#124; The Economist Gran report speciale, ottimamente illustrato, sull’ ultimo numero di Economist . Il tema – segnala Luca Conti &#8211; è la grande quantità di dati e informazioni a nostra disposizione oggi e che cosa questo significa in termini di business che cambia. Nove articoli tutti da leggere, gratis online. http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Il diluvio di informazioni | The Economist Gran report speciale, ottimamente illustrato, sull’ ultimo numero di Economist . Il tema – segnala Luca Conti &#8211; è la grande quantità di dati e informazioni a nostra disposizione oggi e che cosa questo significa in termini di business che cambia. Nove articoli tutti da leggere, gratis online. <a href="http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html" rel="nofollow">http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: The data deluge &#124; The Economist &#8211; Che ne faremo del diluvio di dati? &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/comment-page-1#comment-6627</link>
		<dc:creator>The data deluge &#124; The Economist &#8211; Che ne faremo del diluvio di dati? &#171; Invisigot &#124; un blogger di ritorno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=5211#comment-6627</guid>
		<description>[...] [via Pandemia] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Pandemia] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.pandemia.info/2010/02/26/il-diluvio-di-informazioni-the-economist.html/comment-page-1#comment-6626</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pandemia.info/?p=5211#comment-6626</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by pandemia: Gran report dell&#039;Economist da oggi online sul tema: Il diluvio di informazioni http://ow.ly/1bunX nove articoli tutti da leggere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by pandemia: Gran report dell&#8217;Economist da oggi online sul tema: Il diluvio di informazioni <a href="http://ow.ly/1bunX" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ow.ly/1bunX?referer=');">http://ow.ly/1bunX</a> nove articoli tutti da leggere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

